Металлолом
Самовывоз в день обращения
Быстро произведем демонтаж
Черный металл
| Вид лома | Цена за 1 кг, руб.* |
|---|---|
| Габаритный лом от 4мм(800*500*500) - 3А | 16.5 |
| Негабаритный лом от 4мм - 5А | 16 |
| Стальной лом для пакетирования до 3мм - 12А | 15 |
| Габаритный чугун - 17А-19А | 15 |
| Негабаритный чугун - 20А-22А | 15 |
| Стальная стружка - 15А-16А | 5 |
* Цена одного килограмма сложного лома, требующего дополнительной переработки, понижается на 2 рубля за 1 кг
* Сведения о ценах, содержащиеся на Сайте, носят исключительно информационный характер и являются ориентировочными. Актуальные цены уточняйте у сотрудников обособленных подразделений ООО «КомМетГрупп». Приобретение любой Продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи
Цветной металл
| Вид лома | Цена за 1 кг, руб.* |
|---|---|
| Медь | 600 |
| Медь луженая | 530 |
| Латунь | 380 |
| Радиатор мед/лат (без посторонних металлических включений, пластика) | 350 |
| Бронза, радиатор медный | 430 |
| Электротехнический алюминий | 160 |
| Пищевой алюминий | 130 |
| Моторный алюминий | 120 |
| Бытовой алюминий | 100 |
| Лом радиатора алюминиевого (засор от 5%) | 70 |
| Магний | 50 |
| Цам | 50 |
| Свинец (оболочка) | 50 |
| Свинец | 70 |
| Аккумуляторный лом | 30 |
| Банка алюминиевая | 70 |
| Стружка меди (засор от 1%) | 500 |
| Стружка латуни, бронзы (засор от 1%) | 300 |
| Стружка алюминия | 50 |
| Лом электродвигателей | 40 |
* Цена одного килограмма сложного лома, требующего дополнительной переработки, понижается на 2 рубля за 1 кг
* Сведения о ценах, содержащиеся на Сайте, носят исключительно информационный характер и являются ориентировочными. Актуальные цены уточняйте у сотрудников обособленных подразделений ООО «КомМетГрупп». Приобретение любой Продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи