Металлолом
Самовывоз в день обращения
Быстро произведем демонтаж
Черный металл
Вид лома | Цена за 1 кг, руб.* |
---|---|
Габаритный лом от 4мм(800*500*500) - 3А | 23 |
Негабаритный лом от 4мм - 5А | 22.5 |
Стальной лом для пакетирования до 3мм - 12А | 22 |
Габаритный чугун - 17А-19А | 22 |
Негабаритный чугун - 20А-22А | 21 |
Стальная стружка - 15А-16А | 11 |
* Цена одного килограмма сложного лома, требующего дополнительной переработки, понижается на 2 рубля за 1 кг
* Сведения о ценах, содержащиеся на Сайте, носят исключительно информационный характер и являются ориентировочными. Актуальные цены уточняйте у сотрудников обособленных подразделений ООО «КомМетГрупп». Приобретение любой Продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи
Цветной металл
Вид лома | Цена за 1 кг, руб.* |
---|---|
Медь | 750 |
Медь луженая | 650 |
Латунь | 420 |
Радиатор мед/лат (без посторонних металлических включений, пластика) | 390 |
Бронза, радиатор медный | 450 |
Электротехнический алюминий | 160 |
Пищевой алюминий | 150 |
Моторный алюминий | 120 |
Бытовой алюминий | 120 |
Лом радиатора алюминиевого (засор от 5%) | 50 |
Магний | 70 |
Цам | 90 |
Свинец (оболочка) | 50 |
Свинец | 50 |
Аккумуляторный лом | 30 |
Банка алюминиевая | 70 |
Стружка меди (засор от 1%) | 460 |
Стружка латуни, бронзы (засор от 1%) | 270 |
Стружка алюминия | 30 |
Лом электродвигателей | 40 |
* Цена одного килограмма сложного лома, требующего дополнительной переработки, понижается на 2 рубля за 1 кг
* Сведения о ценах, содержащиеся на Сайте, носят исключительно информационный характер и являются ориентировочными. Актуальные цены уточняйте у сотрудников обособленных подразделений ООО «КомМетГрупп». Приобретение любой Продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи